В днешния 13-ти март (четвъртък) се изиграха първите шест мача от 29-ия кръг в най-силния баскетболен клубен турнир в Европа - Евролига. След техния край лидер продължава да е Олимпиакос, който днес почива с баланс от 21 победи и 7 загуби.
Ето и всички резултати:
Фенербахче - АСВЕЛ Лион-Вильобран 92:82 (30:23 19:21 21:16 22:22)
Жалгирис Каунас - Париж Бакетбол 83:81 (14:22 17:25 29:14 23:20)
Цървена Звезда - Олимпия Милано 80:82 (24:23 21:25 19:20 16:14)
АЛБА Берлин - Баскония 97:90 (26:24 24:22 25:23 22:21)
Макаби Тел Авив - Монако 91:88 (21:18 18:24 20:21 32:25)
Болоня - Реал Мадрид 67:80 (17:30 16:20 21:18 13:12)
Следвай ни: